Nr. | Foto | Name | Fahrten [#] |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Rösler | 128 | |
2 | Julius Poller | 124 | |
3 | Simon Föderler | 31 | |
4 | Sebastian Ohnesorgen | 23 | |
5 | Julian Ohnesorgen | 18 | |
6 | Merlin Wiltsche | 16 | |
7 | Sarah Pamperl | 12 | |
8 | Magdalena Dudek | 6 | |
9 | Peter Pan | 3 | |
Sven Jekel | 3 | ||
Summe | 364 | ||
Alle Infos unter: www.bikebird.at/BIKEline |