Nr. | Foto | Name | Anstieg [Hm] |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Rösler | 2.560 | |
2 | Julius Poller | 620 | |
3 | Sebastian Ohnesorgen | 391 | |
4 | Julian Ohnesorgen | 306 | |
5 | Merlin Wiltsche | 192 | |
6 | Peter Pan | 177 | |
7 | Simon Föderler | 155 | |
8 | Tobias Kern | 89 | |
9 | Sven Jekel | 60 | |
10 | Marvin Drucker | 26 | |
Summe | 4.576 | ||
Alle Infos unter: www.bikebird.at/BIKEline |