Nr. | Foto | Name | Distanz [km] |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Rösler | 166,4 | |
2 | Julius Poller | 81,8 | |
3 | Peter Pan | 34,2 | |
4 | Sebastian Ohnesorgen | 32,2 | |
5 | Merlin Wiltsche | 25,6 | |
6 | Julian Ohnesorgen | 25,2 | |
7 | Simon Föderler | 24,8 | |
8 | Magdalena Dudek | 22,8 | |
9 | Sarah Pamperl | 21,6 | |
10 | Sven Jekel | 15,1 | |
Summe | 449,7 | ||
Alle Infos unter: www.bikebird.at/BIKEline |