Nr. | Foto | Name | Distanz [km] |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Franz Weninger | 309,6 |
2 | Irene Brandstetter | 268,8 | |
3 | Sebastian Rösler | 166,4 | |
4 | Julius Poller | 81,8 | |
5 | Peter Pan | 34,2 | |
6 | Sebastian Ohnesorgen | 32,2 | |
7 | Merlin Wiltsche | 25,6 | |
8 | Julian Ohnesorgen | 25,2 | |
9 | Simon Föderler | 24,8 | |
10 | Magdalena Dudek | 22,8 | |
Summe | 991,4 | ||
Alle Infos unter: www.bikebird.at/BIKEline |